Cijfers en indexen
Hieronder vindt u enkele belangrijke cijfers en indexen omtrent verzekeringen. Indien u hier vragen bij hebt, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Jaar Index | Mei Index | November Index |
2020 | 847 | |
2019 | 819 | 833 |
2018 | 789 | 809 |
2017 | 767 | 775 |
2016 | 750 | 754 |
2015 | 744 | 744 |
2014 | 744 | 745 |
2013 | 730 | 739 |
2012 | 711 | 729 |
2011 | 694 | 705 |
2010 | 673 | 690 |
2009 | 684 | 670 |
2008 | 692 | 695 |
2007 | 654 | 665 |
2006 | 621 | 648 |
2005 | 596 | 612 |
2004 | 579 | 590 |
2003 | 560 | 745 |
2002 | 540 | 547 |
2001 | 527 | 540 |
2000 | 503 | 511 |
Vrijstellingen in Brand en BA gezin
2018 | Bedragen in EUR | 2019 | Bedragen in EUR | 2020 | Bedragen in EUR |
januari | 255,89 | januari | 261,87 | januari | 263,84 |
februari | 256,63 | februari | 261,74 | februari | 265,42 |
maart | 257,03 | maart | 262,59 | maart | 265,47 |
april | 257,39 | april | 263,39 | april | 265,04 |
mei | 258,17 | mei | 263,53 | mei | 265,04 |
juni | 258,70 | juni | 263,59 | juni | 264,84 |
juli | 258,96 | juli | 263,44 | juli | 265,00 |
augustus | 259,95 | augustus | 263,66 | augustus | 265,60 |
september | 260,31 | september | 263,61 | september | 265,76 |
oktober | 260,31 | oktober | 262,39 | oktober | |
november | 262,08 | november | 263,34 | november | |
december | 262,50 | december | 263,51 | december |
Pensioensparen
Geindexeerde fiscale plafonds
Fiscaal plafond inkomstenjaar 2017 (EUR) | Fiscaal plafond inkomstenjaar 2018 (EUR) | Fiscaal plafond inkomstenjaar 2019 (EUR) | |
Pensioensparen basisplafond | 940 | 960 | 980 |
Pensioensparen verhoogd plafond | 1200 | 1230 | 1260 |
Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen
Maximale bijdragen 2019
VAPZ voor zelfstandigen: 8,17% van het referentie inkomen
Minimale premie: 100EUR
Maximale premie: 3747,19EUR (berekend op het werkelijk inkomen van 3 jaar)
Sociaal VAPZ voor zelfstandigen: 9,40% van het referentie inkomen
Minimale premie: 100EUR
Maximale premie: 3747,19EUR (berekend op het werkelijk inkomen van 3 jaar)
Contacteer ons nu vrijblijvend
Heeft u vragen of wilt u algemene info verwerven? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.